0800 HANDYMAN RETAIL LIMITED
Inactive
Directors
1
Age
9 years
Reg. No.:
10652172
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Turnover | -1.03 | -1.03 |
| Wages And Salaries | -1.03 | -1.03 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.03 | -1.03 |
| Pretax Profit | -1.03 | -1.03 |
| Profit After Tax | -1.03 | -1.03 |
| Retained Profit | -1.03 | -1.03 |
| Cost Of Sales | -1.03 | -1.03 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 39,973.35 | 506.24 |
| Total Liabilities | 25,877.88 | -97,841.02 |
| Net Assets | 14,095.47 | 98,347.26 |
| Cash | -1.03 | -1.03 |
| Number Of Employees | -1.03 | -1.03 |
| Total Debt Ratio | 5.76 | -1.02 |

