ACCESS ALL AREAS DISTRIBUTION LTD.
Inactive
Last Accounts
31 March 2021
Directors
2
Age
27 years
Reg. No.:
SC194836
Financial summary
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Wages And Salaries | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Pretax Profit | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Profit After Tax | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Retained Profit | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Cost Of Sales | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Total Fixed Assets | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Total Assets | 22,720.00 | 16,026.93 | 16,054.78 |
| Total Liabilities | 6,001.53 | 4,488.61 | 5,818.55 |
| Net Assets | 16,718.47 | 11,538.31 | 10,236.23 |
| Cash | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Number Of Employees | 0.39 | 0.46 | 0.39 |
| Total Debt Ratio | 0.03 | 0.00 | 0.02 |

