"AJA PROPERTY DEVELOPMENT LTD"
Inactive
Last Accounts
31 December 2019
Directors
2
Age
21 years
Reg. No.:
05651002
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.52 | -1.52 | -1.52 |
| Wages And Salaries | -1.52 | -1.52 | -1.52 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.52 | -1.52 | -1.52 |
| Pretax Profit | -1.52 | -1.52 | -1.52 |
| Profit After Tax | -1.52 | -1.52 | -1.52 |
| Retained Profit | -1.52 | -1.52 | -1.52 |
| Cost Of Sales | -1.52 | -1.52 | -1.52 |
| Total Fixed Assets | -1.52 | 2,130,570.55 | 2,125,213.14 |
| Total Assets | 41,004.25 | 2,133,610.70 | 2,121,591.02 |
| Total Liabilities | 35,026.99 | 2,109,237.91 | 2,085,974.48 |
| Net Assets | 5,977.26 | 24,372.79 | 35,616.53 |
| Cash | -1.52 | -1.52 | -1.52 |
| Number Of Employees | -1.52 | 1.52 | 1.52 |
| Total Debt Ratio | 550.94 | 131.16 | -2,085,974.48 |

