ALL2020 LTD
Active
Last Accounts
31 August 2019
Age
9 years
Reg. No.:
10893787
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Turnover | -2.98 | -2.98 |
| Wages And Salaries | -2.98 | -2.98 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -2.98 | -2.98 |
| Pretax Profit | -2.98 | -2.98 |
| Profit After Tax | -2.98 | -2.98 |
| Retained Profit | -2.98 | -2.98 |
| Cost Of Sales | -2.98 | -2.98 |
| Total Fixed Assets | 1,098,754.13 | -8.93 |
| Total Assets | 2,273,441.41 | -11.91 |
| Total Liabilities | 1,398,008.31 | -896,288.58 |
| Net Assets | 875,433.10 | 896,276.67 |
| Cash | -2.98 | -2.98 |
| Number Of Employees | 14.89 | 14.89 |
| Total Debt Ratio | 4.76 | 0.00 |

