ANDSTRAT (NO.388) LIMITED
Inactive
Last Accounts
28 February 2021
Directors
2
Age
13 years
Reg. No.:
08588715
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2018 | 2019 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.22 | -1.22 | -1.22 |
| Wages And Salaries | -1.22 | -1.22 | -1.22 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.22 | -1.22 | -1.22 |
| Pretax Profit | -1.22 | -1.22 | -1.22 |
| Profit After Tax | -1.22 | -1.22 | -1.22 |
| Retained Profit | -1.22 | -1.22 | -1.22 |
| Cost Of Sales | -1.22 | -1.22 | -1.22 |
| Total Fixed Assets | -0.91 | -0.91 | -0.91 |
| Total Assets | 703,748.55 | 1,026,242.23 | 293,649.77 |
| Total Liabilities | 219,214.66 | 953,293.40 | 46,639.90 |
| Net Assets | 484,533.90 | 72,948.84 | 247,009.87 |
| Cash | -0.91 | -0.91 | -0.91 |
| Number Of Employees | -0.91 | 0.00 | 0.00 |
| Total Debt Ratio | 0.41 | 11.93 | 0.16 |

