APPQUAL LTD
Inactive
Directors
1
Age
12 years
Reg. No.:
08969479
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2015 | |
|---|---|
| Turnover | -1.08 |
| Wages And Salaries | -1.08 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -1.08 |
| Pretax Profit | -1.08 |
| Profit After Tax | -1.08 |
| Retained Profit | -1.08 |
| Cost Of Sales | -1.08 |
| Total Fixed Assets | 6,380.05 |
| Total Assets | 158,135.59 |
| Total Liabilities | 1,857,591.32 |
| Net Assets | -1,699,455.73 |
| Cash | -1.08 |
| Number Of Employees | -1.08 |
| Total Debt Ratio | -1.17 |

