ARK RENEWABLES LTD
Active
Last Accounts
30 June 2020
Directors
1
Age
8 years
Reg. No.:
11403019
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Turnover | 98,436.01 | -1.70 |
| Wages And Salaries | 18,811.79 | -1.70 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.70 | -1.70 |
| Pretax Profit | 35,475.75 | -1.70 |
| Profit After Tax | 29,289.91 | -1.70 |
| Retained Profit | 29,289.91 | -1.70 |
| Cost Of Sales | -1.70 | -1.70 |
| Total Fixed Assets | 2,922.55 | 11,907.19 |
| Total Assets | 33,221.11 | 30,893.59 |
| Total Liabilities | 7,321.63 | 33,266.89 |
| Net Assets | 25,899.48 | -2,373.30 |
| Cash | -1.70 | -1.70 |
| Number Of Employees | 1.70 | 1.70 |
| Total Debt Ratio | 0.47 | -23.75 |

