ASCENSION LEISURE LTD
Inactive
Last Accounts
31 October 2017
Directors
2
Age
10 years
Reg. No.:
10423122
Financial summary
| 2017 | |
|---|---|
| Turnover | -0.36 |
| Wages And Salaries | -0.36 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -0.36 |
| Pretax Profit | -0.36 |
| Profit After Tax | -0.36 |
| Retained Profit | -0.36 |
| Cost Of Sales | -0.36 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 18,627.25 |
| Total Liabilities | -13,842.69 |
| Net Assets | 32,469.94 |
| Cash | -0.36 |
| Number Of Employees | -0.36 |
| Total Debt Ratio | 0.59 |

