BEECHWOOD CONSTRUCTION LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 December 2019
Directors
1
Age
17 years
Reg. No.:
07092676
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Wages And Salaries | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Pretax Profit | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Profit After Tax | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Retained Profit | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Cost Of Sales | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 13,488.72 | 7,870.98 | 14,787.11 |
| Total Liabilities | 5,177.43 | 7,791.94 | 14,730.66 |
| Net Assets | 8,311.30 | 79.03 | 56.45 |
| Cash | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Number Of Employees | -1.61 | 3.23 | 3.23 |
| Total Debt Ratio | 5.56 | 518.37 | 1,300.05 |

