BLACK SHEEP APPS LTD.
Inactive
Directors
1
Age
14 years
Reg. No.:
08094872
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -2.08 | -2.08 | -2.08 |
| Wages And Salaries | -2.08 | -2.08 | -2.08 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -2.08 | -2.08 | -2.08 |
| Pretax Profit | -2.08 | -2.08 | -2.08 |
| Profit After Tax | -2.08 | -2.08 | -2.08 |
| Retained Profit | -2.08 | -2.08 | -2.08 |
| Cost Of Sales | -2.08 | -2.08 | -2.08 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 256,781.51 | 359,427.14 | 440,319.00 |
| Total Liabilities | 34,254.04 | 41,627.32 | 39,085.67 |
| Net Assets | 222,527.48 | 317,799.83 | 401,233.33 |
| Cash | -2.08 | -2.08 | -2.08 |
| Number Of Employees | -2.08 | 2.08 | 2.08 |
| Total Debt Ratio | 0.37 | 0.30 | 0.20 |

