BLACKWELL STANISTREET & CO LIMITED
Inactive
Directors
4
Age
76 years
Reg. No.:
00480955
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Turnover | -1.46 | -1.46 |
| Wages And Salaries | -1.46 | -1.46 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.46 | -1.46 |
| Pretax Profit | -1.46 | -1.46 |
| Profit After Tax | -1.46 | -1.46 |
| Retained Profit | -1.46 | -1.46 |
| Cost Of Sales | -1.46 | -1.46 |
| Total Fixed Assets | 219,285.07 | 195,055.16 |
| Total Assets | 946,517.87 | 1,237,403.69 |
| Total Liabilities | 478,144.62 | 826,644.15 |
| Net Assets | 468,373.25 | 410,759.54 |
| Cash | -1.46 | -1.46 |
| Number Of Employees | -1.46 | -1.46 |
| Total Debt Ratio | 1.49 | 2.93 |

