BLUE IVY HOTEL LTD
Inactive
Age
12 years
Reg. No.:
08564697
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Turnover | -1.36 | -1.36 |
| Wages And Salaries | -1.36 | -1.36 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.36 | -1.36 |
| Pretax Profit | -1.36 | -1.36 |
| Profit After Tax | -1.36 | -1.36 |
| Retained Profit | -1.36 | -1.36 |
| Cost Of Sales | -1.36 | -1.36 |
| Total Fixed Assets | -1.36 | 55,308.93 |
| Total Assets | 0.00 | 79,674.04 |
| Total Liabilities | 0.00 | 179,564.17 |
| Net Assets | 0.00 | -99,890.13 |
| Cash | -1.36 | -1.36 |
| Number Of Employees | -1.36 | -1.36 |
| Total Debt Ratio | -1.36 | -2.44 |

