BMR RENEWABLES UK LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 October 2019
Directors
3
Age
8 years
Reg. No.:
11360928
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2019 | |
|---|---|
| Turnover | 1,202,322.07 |
| Wages And Salaries | 48,844.61 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | 61,994.76 |
| Pretax Profit | 62,933.45 |
| Profit After Tax | 62,933.45 |
| Retained Profit | 62,933.45 |
| Cost Of Sales | 646,247.86 |
| Total Fixed Assets | 5,175,621.02 |
| Total Assets | 6,228,591.97 |
| Total Liabilities | 3,247,209.11 |
| Net Assets | 2,981,382.86 |
| Cash | -1.20 |
| Number Of Employees | 4.80 |
| Total Debt Ratio | 1.29 |

