BOBS FRIED CHICKEN LTD
Inactive
Last Accounts
31 May 2020
Directors
1
Age
14 years
Reg. No.:
08062677
Financial summary
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
| Wages And Salaries | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
| Pretax Profit | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
| Profit After Tax | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
| Retained Profit | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
| Cost Of Sales | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
| Total Fixed Assets | -0.21 | 961.61 | 788.49 |
| Total Assets | 838.79 | 1,520.59 | 12,073.13 |
| Total Liabilities | -6,917.38 | 10,743.06 | 18,436.55 |
| Net Assets | 7,756.16 | -9,222.47 | -6,363.42 |
| Cash | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
| Number Of Employees | -0.21 | 1.47 | 0.84 |
| Total Debt Ratio | 0.00 | -0.14 | -0.07 |

