BUILDING EFFICIENCY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES LTD
Inactive
Directors
1
Age
11 years
Reg. No.:
09569180
Financial summary
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Wages And Salaries | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Pretax Profit | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Profit After Tax | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Retained Profit | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Cost Of Sales | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Total Fixed Assets | 71.70 | 53.78 | 40.30 |
| Total Assets | 71.58 | 54.02 | 310.99 |
| Total Liabilities | 71.70 | 1,205.71 | 398.70 |
| Net Assets | -0.12 | -1,151.69 | -87.70 |
| Cash | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Number Of Employees | -0.12 | -0.12 | 0.24 |
| Total Debt Ratio | -71.70 | -0.13 | -398.70 |

