BUILDING ENERGY LTD
Inactive
Last Accounts
31 December 2018
Directors
6
Reg. No.:
10780765
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Turnover | -1.06 | -1.06 |
| Wages And Salaries | 621,330.70 | 1,434,191.94 |
| Directors Emulements | 621,330.70 | 1,271,069.77 |
| Operating Profit | -1.06 | -1.06 |
| Pretax Profit | -1.06 | -1.06 |
| Profit After Tax | -1.06 | -1.06 |
| Retained Profit | -1.06 | -1.06 |
| Cost Of Sales | -1.06 | -1.06 |
| Total Fixed Assets | 115,659,059.86 | 36,369,811.00 |
| Total Assets | 173,369,456.04 | 86,206,358.88 |
| Total Liabilities | 30,680,698.87 | 33,345,637.24 |
| Net Assets | 142,688,757.17 | 52,860,721.64 |
| Cash | -1.06 | -1.06 |
| Number Of Employees | 7.43 | 10.62 |
| Total Debt Ratio | 0.22 | 0.67 |
Persons and ownership
- Director
- Director
- Director
- Director
- Director
- Owners
Director

