CARAMBA STEAKHOUSE LTD
Inactive
Directors
2
Age
10 years
Reg. No.:
10426505
Financial summary
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.40 | -0.40 |
| Wages And Salaries | -0.40 | -0.40 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.40 | -0.40 |
| Pretax Profit | -0.40 | -0.40 |
| Profit After Tax | -0.40 | -0.40 |
| Retained Profit | -0.40 | -0.40 |
| Cost Of Sales | -0.40 | -0.40 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 1,223.48 | 3,165.34 |
| Total Liabilities | -18,795.08 | -29,999.73 |
| Net Assets | 20,018.56 | 33,165.07 |
| Cash | -0.40 | -0.40 |
| Number Of Employees | -0.40 | -0.40 |
| Total Debt Ratio | 0.54 | 0.42 |

