CELSIUS PROJECTS LIMITED

PREMIER HOUSE BRADFORD ROAD,   Cleckheaton ,   United Kingdom
Inactive
Directors 2
Age 32 years
Reg. No.: 02831983

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
Not in blockade Previous blockages exist
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2014 2015 2016
Turnover -1.23 -1.23 -1.23
Wages And Salaries -1.23 -1.23 -1.23
Directors Emulements 0.00 0.00 0.00
Operating Profit -1.23 -1.23 -1.23
Pretax Profit -1.23 -1.23 -1.23
Profit After Tax -1.23 -1.23 -1.23
Retained Profit -1.23 -1.23 -1.23
Cost Of Sales -1.23 -1.23 -1.23
Total Fixed Assets 16,031.28 159,432.97 156,114.24
Total Assets 619,665.31 1,207,762.72 1,419,953.22
Total Liabilities 564,246.15 1,065,079.66 1,193,008.73
Net Assets 55,419.15 142,683.06 226,944.49
Cash -1.23 -1.23 -1.23
Number Of Employees -1.23 -1.23 -1.23
Total Debt Ratio 12.53 9.18 6.46
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS