CENTRAL HOME DEVELOPMENT LTD
Inactive
Directors
1
Age
11 years
Reg. No.:
SC472835
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.70 | -1.70 | -1.70 |
| Wages And Salaries | -1.70 | -1.70 | -1.70 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.70 | -1.70 | -1.70 |
| Pretax Profit | -1.70 | -1.70 | -1.70 |
| Profit After Tax | -1.70 | -1.70 | -1.70 |
| Retained Profit | -1.70 | -1.70 | -1.70 |
| Cost Of Sales | -1.70 | -1.70 | -1.70 |
| Total Fixed Assets | -1.70 | 7,174.14 | -1.70 |
| Total Assets | 8,446.07 | 81,928.71 | -3.40 |
| Total Liabilities | 8,447.77 | 26,817.58 | 95,598.52 |
| Net Assets | -1.70 | 55,111.13 | -95,601.92 |
| Cash | -1.70 | -1.70 | -1.70 |
| Number Of Employees | -1.70 | -1.70 | -1.70 |
| Total Debt Ratio | -31.13 | 0.83 | -0.91 |

