CENTRAL PAYROLL SPECIALISTS LTD
Inactive
Directors
1
Age
13 years
Reg. No.:
07958752
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2013 | |
|---|---|
| Turnover | -3.58 |
| Wages And Salaries | -3.58 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -3.58 |
| Pretax Profit | -3.58 |
| Profit After Tax | -3.58 |
| Retained Profit | -3.58 |
| Cost Of Sales | -3.58 |
| Total Fixed Assets | 78,553.13 |
| Total Assets | 618,180.04 |
| Total Liabilities | 265,928.61 |
| Net Assets | 352,251.43 |
| Cash | -3.58 |
| Number Of Employees | -3.58 |
| Total Debt Ratio | 2.69 |

