CITY OF LONDON MARKETS LIMITED

08329071: COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS ,   ZURICH ,   United Kingdom
Active
Last Accounts 30 September 2018
Directors 1
Age 14 years
Reg. No.: 08329071

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
In blockade
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2016 2017 2018
Turnover 122,405.72 634,450.78 491,217.37
Wages And Salaries -1.65 -1.65 -1.65
Directors Emulements 0.00 0.00 0.00
Operating Profit -17,418.72 -511,183.31 -127,877.29
Pretax Profit -17,456.76 -511,562.08 -127,877.29
Profit After Tax -33,835.08 -530,843.25 -127,875.63
Retained Profit -33,835.08 -530,843.25 -127,875.63
Cost Of Sales 44,750.10 461,188.23 384,668.95
Total Fixed Assets 795.59 1,194.22 530.95
Total Assets 108,463.80 75,723.69 39,826.02
Total Liabilities 39,984.81 538,087.95 630,067.57
Net Assets 68,478.99 -462,364.26 -590,241.55
Cash -1.65 -1.65 -1.65
Number Of Employees -1.65 -1.65 -1.65
Total Debt Ratio 0.97 -0.43 -0.58
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS