CITY SKYLINE SUTTON LTD
Inactive
Directors
2
Age
11 years
Reg. No.:
09388919
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2016 | |
|---|---|
| Turnover | -2.40 |
| Wages And Salaries | -2.40 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -2.40 |
| Pretax Profit | -2.40 |
| Profit After Tax | -2.40 |
| Retained Profit | -2.40 |
| Cost Of Sales | -2.40 |
| Total Fixed Assets | 126,024.26 |
| Total Assets | 327,786.66 |
| Total Liabilities | 923,431.67 |
| Net Assets | -595,645.01 |
| Cash | -2.40 |
| Number Of Employees | -2.40 |
| Total Debt Ratio | -3.73 |

