CLASSIC DOORS AND WINDOWS LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 May 2020
Directors
2
Age
27 years
Reg. No.:
03766380
Financial summary
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Wages And Salaries | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Pretax Profit | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Profit After Tax | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Retained Profit | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Cost Of Sales | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | -18,540.10 | 23,212.51 | 20,916.35 |
| Total Liabilities | -9,302.46 | 13,691.90 | 13,227.22 |
| Net Assets | -9,237.64 | 9,520.61 | 7,689.13 |
| Cash | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Number Of Employees | -0.07 | 1.07 | 1.07 |
| Total Debt Ratio | 0.00 | 0.04 | 0.13 |

