COLD FINANCE PLC
Inactive
Last Accounts
30 April 2020
Directors
1
Age
7 years
Reg. No.:
11953672
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2020 | |
|---|---|
| Turnover | 10,532,900.99 |
| Wages And Salaries | -1.59 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -1.59 |
| Pretax Profit | 954.05 |
| Profit After Tax | 772.78 |
| Retained Profit | 772.78 |
| Cost Of Sales | 10,397,358.17 |
| Total Fixed Assets | 449,673,384.36 |
| Total Assets | 452,241,467.78 |
| Total Liabilities | 452,220,817.47 |
| Net Assets | 20,650.31 |
| Cash | -1.59 |
| Number Of Employees | -1.59 |
| Total Debt Ratio | 34,821.03 |

