CREATIVE SPACES GROUP LTD
Inactive
Last Accounts
31 October 2016
Directors
1
Age
11 years
Reg. No.:
09816843
Financial summary
| 2016 | |
|---|---|
| Turnover | -2.14 |
| Wages And Salaries | -2.14 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -2.14 |
| Pretax Profit | -2.14 |
| Profit After Tax | -2.14 |
| Retained Profit | -2.14 |
| Cost Of Sales | -2.14 |
| Total Fixed Assets | 289,771.78 |
| Total Assets | 530,352.63 |
| Total Liabilities | 575,926.14 |
| Net Assets | -45,573.51 |
| Cash | -2.14 |
| Number Of Employees | -2.14 |
| Total Debt Ratio | -26.99 |

