CUT FOAM (LONDON) LTD
Inactive
Age
9 years
Reg. No.:
10751489
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2018 | |
|---|---|
| Turnover | -0.98 |
| Wages And Salaries | -0.98 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -0.98 |
| Pretax Profit | -0.98 |
| Profit After Tax | -0.98 |
| Retained Profit | -0.98 |
| Cost Of Sales | -0.98 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 19,229.16 |
| Total Liabilities | 14,010.15 |
| Net Assets | 5,219.01 |
| Cash | -0.98 |
| Number Of Employees | -0.98 |
| Total Debt Ratio | 7.31 |

