DANIEL JOHNS SUITES LTD
Inactive
Last Accounts
30 June 2019
Directors
1
Age
10 years
Reg. No.:
10211869
Financial summary
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.78 | -0.78 |
| Wages And Salaries | -0.78 | -0.78 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.78 | -0.78 |
| Pretax Profit | -0.78 | -0.78 |
| Profit After Tax | -0.78 | -0.78 |
| Retained Profit | -0.78 | -0.78 |
| Cost Of Sales | -0.78 | -0.78 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 2,111.93 | 333,646.19 |
| Total Liabilities | -2,298.28 | -1,591,230.88 |
| Net Assets | 4,410.21 | 1,924,877.06 |
| Cash | -0.78 | -0.78 |
| Number Of Employees | -0.78 | -0.78 |
| Total Debt Ratio | -0.39 | 0.91 |

