DANONE WATERS (UK & IRELAND) LIMITED
Active
Last Accounts
31 December 2020
Directors
3
Age
46 years
Reg. No.:
01522581
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | 513,779,591.13 | 532,278,797.58 | 482,533,648.86 |
| Wages And Salaries | 20,034,466.68 | 20,686,612.62 | 26,914,606.33 |
| Directors Emulements | 2,320,552.63 | 2,084,149.73 | 2,575,976.46 |
| Operating Profit | 30,338,372.51 | 31,278,549.57 | 24,863,063.90 |
| Pretax Profit | 29,634,598.35 | 30,805,743.76 | 24,129,399.72 |
| Profit After Tax | 23,936,473.21 | 24,825,022.05 | 19,091,572.34 |
| Retained Profit | 1,899,375.05 | 864,093.37 | -2.72 |
| Cost Of Sales | 322,285,088.17 | 330,401,587.83 | 306,446,093.69 |
| Total Fixed Assets | 3,459,090.75 | 3,187,363.27 | 2,885,745.78 |
| Total Assets | 159,569,242.01 | 165,710,282.93 | 145,308,984.16 |
| Total Liabilities | 126,635,872.12 | 131,912,819.67 | 114,008,696.39 |
| Net Assets | 32,933,369.89 | 33,797,463.25 | 31,300,287.76 |
| Cash | -2.72 | -2.72 | -2.72 |
| Number Of Employees | 211.95 | 228.25 | 269.01 |
| Total Debt Ratio | 10.43 | 10.60 | 9.89 |

