DAPATCHI CONSTRUCTION LIMITED
Inactive
Last Accounts
30 September 2019
Directors
2
Age
9 years
Reg. No.:
11076401
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Turnover | -2.72 | -2.72 |
| Wages And Salaries | -2.72 | -2.72 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -2.72 | -2.72 |
| Pretax Profit | -2.72 | -2.72 |
| Profit After Tax | -2.72 | -2.72 |
| Retained Profit | -2.72 | -2.72 |
| Cost Of Sales | -2.72 | -2.72 |
| Total Fixed Assets | 245,886.36 | 266,291.34 |
| Total Assets | 1,090,376.17 | 3,026,236.01 |
| Total Liabilities | 531,469.04 | 3,025,963.72 |
| Net Assets | 558,907.13 | 272.28 |
| Cash | -2.72 | -2.72 |
| Number Of Employees | 24.51 | 68.07 |
| Total Debt Ratio | 2.59 | 30,259.64 |

