ELEVATE CREDIT INTERNATIONAL LIMITED

10 FLEET PLACE ,   WYCHWOOD PARK ,   United Kingdom
Inactive
Last Accounts 31 December 2018
Directors 1
Age 22 years
Reg. No.: 05041905

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
In blockade
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2016 2017 2018
Turnover 198,554,546.59 221,739,774.26 256,677,573.41
Wages And Salaries 21,191,170.66 25,804,929.20 27,087,358.41
Directors Emulements 937,082.72 1,578,471.55 1,576,266.57
Operating Profit -2.79 27,662,865.28 12,594,265.57
Pretax Profit -2.79 15,918,818.26 218,112.40
Profit After Tax -2.79 15,918,818.26 27,379.74
Retained Profit -2.79 15,918,818.26 27,379.74
Cost Of Sales 70,543,547.32 69,228,503.28 75,145,065.55
Total Fixed Assets 4,739,294.99 7,916,264.16 17,803,824.65
Total Assets 115,826,883.35 135,478,151.59 158,384,477.83
Total Liabilities 128,887,777.99 77,568,662.72 100,447,609.22
Net Assets -13,060,894.64 57,909,488.87 57,936,868.60
Cash -2.79 -2.79 -2.79
Number Of Employees 373.54 404.20 446.01
Total Debt Ratio -27.49 3.71 4.82
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS