EVERY CLOUD BARS LIMITED
Inactive
Last Accounts
30 September 2021
Directors
3
Age
10 years
Reg. No.:
10359212
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.97 | -1.97 | -1.97 |
| Wages And Salaries | -1.97 | -1.97 | -1.97 |
| Directors Emulements | -1.97 | -1.97 | -1.97 |
| Operating Profit | -1.97 | -1.97 | -1.97 |
| Pretax Profit | -1.97 | -1.97 | -1.97 |
| Profit After Tax | -1.97 | -1.97 | -1.97 |
| Retained Profit | -1.97 | -1.97 | -1.97 |
| Cost Of Sales | 2,364.14 | 2,657.44 | -1.97 |
| Total Fixed Assets | 7,617.99 | 3,919.23 | 1,074.79 |
| Total Assets | 44,113.50 | 119,258.01 | 47,711.87 |
| Total Liabilities | 19,531.20 | 104,575.17 | 129,720.45 |
| Net Assets | 24,582.30 | 14,682.85 | -82,008.58 |
| Cash | -1.97 | -1.97 | -1.97 |
| Number Of Employees | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
| Total Debt Ratio | 1.56 | 14.02 | -31,296.76 |

