EXCEL (PORTAM) LIMITED

8TH FLOOR CENTRAL SQUARE 29 WELLINGTON STREET,   Leeds ,   United Kingdom
Inactive
Last Accounts 30 June 2016
Directors 4
Age 37 years
Reg. No.: 02232405

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
In blockade
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2014 2015 2016
Turnover 2,372,990.72 2,465,911.57 3,697,016.50
Wages And Salaries 1,037,850.00 605,045.31 -0.36
Directors Emulements 127,182.48 137,714.39 134,740.21
Operating Profit 75,245.74 195,829.86 254,469.42
Pretax Profit 83,692.96 131,893.78 136,341.22
Profit After Tax 80,200.16 135,154.38 132,475.73
Retained Profit 80,200.16 135,154.38 132,475.73
Cost Of Sales 2,085,089.84 2,037,022.95 6,852,868.54
Total Fixed Assets 51,038.86 60,683.14 72,678.98
Total Assets 2,979,366.71 3,852,986.03 5,752,305.75
Total Liabilities 2,481,384.81 3,063,234.62 4,676,567.46
Net Assets 497,981.90 789,751.41 1,075,738.29
Cash -0.79 -0.79 -0.79
Number Of Employees 59.71 38.50 -0.79
Total Debt Ratio 3.91 3.04 3.41
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS