FIRST CLASS UK DEVELOPMENTS LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 January 2021
Directors
3
Age
9 years
Reg. No.:
10582248
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Wages And Salaries | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Pretax Profit | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Profit After Tax | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Retained Profit | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Cost Of Sales | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 160.73 | 591,382.64 | 448,599.03 |
| Total Liabilities | 0.00 | 539,810.68 | 383,831.52 |
| Net Assets | 160.73 | 51,571.96 | 64,767.51 |
| Cash | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Number Of Employees | 0.00 | 6.43 | 11.25 |
| Total Debt Ratio | 0.00 | 20.05 | 10.16 |

