FREESPACE

11TH FLOOR, ROOM 1110 CLOCKWISE OFFICES, SAVOY TOWER 77 RENFREW STREET,   YOK ,   United Kingdom
Inactive
Last Accounts 30 September 2019
Directors 7
Age 38 years
Reg. No.: SC111225

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
In blockade
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2017 2018 2019
Turnover 417,598.52 635,580.69 413,917.20
Wages And Salaries 351,288.49 566,853.63 364,672.91
Directors Emulements 10.10 11.74 76.43
Operating Profit -0.12 -0.12 -0.12
Pretax Profit 25,068.96 -0.12 -0.12
Profit After Tax 25,068.96 -0.12 -0.12
Retained Profit 25,068.96 -0.12 -0.12
Cost Of Sales -0.12 -0.12 -0.12
Total Fixed Assets 22,904.36 1,027.94 685.33
Total Assets 133,396.26 76,348.57 66,295.35
Total Liabilities 38,877.82 62,484.88 52,664.13
Net Assets 94,518.44 13,863.69 13,631.22
Cash -0.12 -0.12 -0.12
Number Of Employees 19.61 18.55 16.20
Total Debt Ratio 0.05 0.53 0.45
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS