FUND BUYER FOCUS LIMITED
Inactive
Last Accounts
30 June 2020
Directors
3
Age
16 years
Reg. No.:
07450289
Financial summary
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.29 | -0.29 |
| Wages And Salaries | -0.29 | -0.29 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.29 | -0.29 |
| Pretax Profit | -0.29 | -0.29 |
| Profit After Tax | -0.29 | -0.29 |
| Retained Profit | -0.29 | -0.29 |
| Cost Of Sales | -0.29 | -0.29 |
| Total Fixed Assets | 136,242.86 | 168,582.81 |
| Total Assets | 300,853.67 | 304,631.23 |
| Total Liabilities | 297,316.38 | 260,021.05 |
| Net Assets | 3,537.29 | 44,610.17 |
| Cash | -0.29 | -0.29 |
| Number Of Employees | -0.29 | -0.29 |
| Total Debt Ratio | 24.69 | 1.71 |

