GALLERIES WORLDWIDE LTD
Inactive
Last Accounts
31 December 2020
Directors
1
Age
12 years
Reg. No.:
08911065
Financial summary
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | 32,755.67 | 16,412.52 | 4,358.29 |
| Wages And Salaries | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -18,429.61 | -10,938.50 | -20,385.08 |
| Pretax Profit | -18,429.61 | -10,938.50 | -20,385.08 |
| Profit After Tax | -22,657.28 | -9,987.15 | -17,056.40 |
| Retained Profit | -22,657.28 | -9,987.15 | -17,056.40 |
| Cost Of Sales | -74.38 | -223.43 | -0.04 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 130,436.56 | 172,048.07 | 186,814.78 |
| Total Liabilities | 190,030.94 | 241,629.60 | 273,452.71 |
| Net Assets | -59,594.38 | -69,581.53 | -86,637.93 |
| Cash | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| Number Of Employees | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Total Debt Ratio | -0.13 | -0.14 | -0.13 |

