GARDNERS FRESH PRODUCE LIMITED
Active
Last Accounts
28 February 2022
Directors
2
Age
11 years
Reg. No.:
09439466
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.41 | -1.41 | -1.41 |
| Wages And Salaries | -1.41 | -1.41 | -1.41 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.41 | -1.41 | -1.41 |
| Pretax Profit | -1.41 | -1.41 | -1.41 |
| Profit After Tax | -1.41 | -1.41 | -1.41 |
| Retained Profit | -1.41 | -1.41 | -1.41 |
| Cost Of Sales | -1.41 | -1.41 | -1.41 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 77,662.11 | 90,260.91 | 79,430.39 |
| Total Liabilities | 64,032.17 | 78,763.59 | 49,596.17 |
| Net Assets | 13,629.94 | 11,497.32 | 29,834.23 |
| Cash | -1.41 | -1.41 | -1.41 |
| Number Of Employees | 7.03 | 4.22 | 4.22 |
| Total Debt Ratio | 8.70 | 17.60 | 6.16 |

