GENESIS PROJECTS LIMITED
Inactive
Age
12 years
Reg. No.:
08849310
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Turnover | -3.09 | -3.09 |
| Wages And Salaries | -3.09 | -3.09 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -3.09 | -3.09 |
| Pretax Profit | -3.09 | -3.09 |
| Profit After Tax | -3.09 | -3.09 |
| Retained Profit | -3.09 | -3.09 |
| Cost Of Sales | -3.09 | -3.09 |
| Total Fixed Assets | -3.09 | 10,306.17 |
| Total Assets | 18,860.14 | 42,315.57 |
| Total Liabilities | 15,772.93 | 39,157.28 |
| Net Assets | 3,087.22 | 3,158.29 |
| Cash | -3.09 | -3.09 |
| Number Of Employees | -3.09 | -3.09 |
| Total Debt Ratio | 15.76 | 38.29 |

