GENESIS VEGAN RESTAURANT LIMITED
Inactive
Last Accounts
30 November 2018
Directors
1
Age
9 years
Reg. No.:
11050734
Financial summary
| 2018 | |
|---|---|
| Turnover | 67,122.77 |
| Wages And Salaries | -0.33 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -168,392.68 |
| Pretax Profit | -169,524.34 |
| Profit After Tax | -170,840.86 |
| Retained Profit | -170,840.86 |
| Cost Of Sales | 77,629.69 |
| Total Fixed Assets | 161,897.71 |
| Total Assets | 274,576.87 |
| Total Liabilities | 72,758.54 |
| Net Assets | 201,818.33 |
| Cash | -0.33 |
| Number Of Employees | -0.33 |
| Total Debt Ratio | 0.07 |

