GLOBAL DESIGN LAB LIMITED
Inactive
Directors
1
Age
12 years
Reg. No.:
08761834
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Turnover | -1.74 | -1.74 |
| Wages And Salaries | -1.74 | -1.74 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.74 | -1.74 |
| Pretax Profit | -1.74 | -1.74 |
| Profit After Tax | -1.74 | -1.74 |
| Retained Profit | -1.74 | -1.74 |
| Cost Of Sales | -1.74 | -1.74 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 248,688.71 | 311,856.46 |
| Total Liabilities | 171,912.05 | 217,375.49 |
| Net Assets | 76,776.66 | 94,480.96 |
| Cash | -1.74 | -1.74 |
| Number Of Employees | -1.74 | -1.74 |
| Total Debt Ratio | 3.88 | 4.00 |

