GLOBAL FLORA LIMITED
Inactive
Last Accounts
30 November 2014
Directors
1
Age
23 years
Reg. No.:
04942407
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -2.06 | -2.06 | -2.06 |
| Wages And Salaries | -2.06 | -2.06 | -2.06 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -2.06 | -2.06 | -2.06 |
| Pretax Profit | -2.06 | -2.06 | -2.06 |
| Profit After Tax | -2.06 | -2.06 | -2.06 |
| Retained Profit | -2.06 | -2.06 | -2.06 |
| Cost Of Sales | -2.06 | -2.06 | -2.06 |
| Total Fixed Assets | 310,371.77 | 276,086.18 | 244,457.56 |
| Total Assets | 563,596.09 | 462,300.19 | 505,636.34 |
| Total Liabilities | 409,072.39 | 386,998.17 | 431,496.22 |
| Net Assets | 154,523.70 | 75,302.03 | 74,140.12 |
| Cash | -2.06 | -2.06 | -2.06 |
| Number Of Employees | -2.06 | -2.06 | -2.06 |
| Total Debt Ratio | 5.43 | 10.55 | 11.97 |

