GO PAY CARE LTD

82 ST. JOHN STREET ,   London ,   United Kingdom
Inactive
Last Accounts 30 September 2017
Directors 1
Age 13 years
Reg. No.: 08561261

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
Not in blockade Previous blockages exist
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2014 2016 2017
Turnover 877,835.51 16,235,773.61 -0.94
Wages And Salaries -0.94 -0.94 -0.94
Directors Emulements -0.94 25,496.57 -0.94
Operating Profit 575.09 1,593,847.14 -0.94
Pretax Profit 575.09 1,591,262.54 -0.94
Profit After Tax 459.88 1,268,309.79 -0.94
Retained Profit 459.88 1,268,309.79 -0.94
Cost Of Sales 842,968.48 14,163,596.69 -0.94
Total Fixed Assets -0.94 50,045.04 398,017.48
Total Assets 272,906.77 3,813,901.32 3,573,736.86
Total Liabilities 265,455.16 2,538,139.92 3,424,469.57
Net Assets 7,451.61 1,275,761.39 149,267.30
Cash -0.94 -0.94 -0.94
Number Of Employees -0.94 -0.94 9.44
Total Debt Ratio 33.64 1.87 21.66
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS