GOLD BUILD LIMITED
Active
Last Accounts
31 May 2020
Directors
1
Age
7 years
Reg. No.:
NI661772
Financial summary
| 2020 | |
|---|---|
| Turnover | -0.03 |
| Wages And Salaries | -0.03 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -0.03 |
| Pretax Profit | -0.03 |
| Profit After Tax | -0.03 |
| Retained Profit | -0.03 |
| Cost Of Sales | -0.03 |
| Total Fixed Assets | 121.04 |
| Total Assets | 1,283.34 |
| Total Liabilities | 1,238.64 |
| Net Assets | 44.70 |
| Cash | -0.03 |
| Number Of Employees | 0.03 |
| Total Debt Ratio | 0.94 |

