GRINDLETON PROPERTIES LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 March 2019
Directors
5
Age
12 years
Reg. No.:
09043282
Financial summary
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.83 | -0.83 |
| Wages And Salaries | -0.83 | -0.83 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.83 | -0.83 |
| Pretax Profit | -0.83 | -0.83 |
| Profit After Tax | -0.83 | -0.83 |
| Retained Profit | -0.83 | -0.83 |
| Cost Of Sales | -0.83 | -0.83 |
| Total Fixed Assets | 617,789.97 | 617,687.38 |
| Total Assets | 633,796.75 | 640,504.75 |
| Total Liabilities | 15,320.30 | 15,313.63 |
| Net Assets | 618,476.45 | 625,191.13 |
| Cash | -0.83 | -0.83 |
| Number Of Employees | 1.67 | 1.67 |
| Total Debt Ratio | 0.02 | 0.02 |

