GUYS GASTRO LIMITED
Inactive
Last Accounts
30 April 2018
Directors
1
Age
21 years
Reg. No.:
05509677
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Turnover | -2.58 | -2.58 |
| Wages And Salaries | -2.58 | -2.58 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -2.58 | -2.58 |
| Pretax Profit | -2.58 | -2.58 |
| Profit After Tax | -2.58 | -2.58 |
| Retained Profit | -2.58 | -2.58 |
| Cost Of Sales | -2.58 | -2.58 |
| Total Fixed Assets | 163,932.16 | 5,317.11 |
| Total Assets | 611,710.22 | 406,090.37 |
| Total Liabilities | 523,224.22 | 399,031.00 |
| Net Assets | 88,485.99 | 7,059.37 |
| Cash | -2.58 | -2.58 |
| Number Of Employees | 36.14 | 25.81 |
| Total Debt Ratio | 15.26 | 145.90 |

