HORIZON BLUE GLOBAL LTD
Inactive
Last Accounts
28 February 2021
Directors
2
Age
7 years
Reg. No.:
11805916
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Turnover | -1.38 | -1.38 |
| Wages And Salaries | -1.38 | -1.38 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.38 | -1.38 |
| Pretax Profit | -1.38 | -1.38 |
| Profit After Tax | -1.38 | -1.38 |
| Retained Profit | -1.38 | -1.38 |
| Cost Of Sales | -1.38 | -1.38 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 91,782.93 | 8,642.50 |
| Total Liabilities | 122,561.79 | 187,070.47 |
| Net Assets | -30,778.86 | -178,427.97 |
| Cash | -1.38 | -1.38 |
| Number Of Employees | 0.00 | 0.00 |
| Total Debt Ratio | -3.51 | -1.47 |

