HUNGARIAN FOOD LTD
Inactive
Last Accounts
31 March 2016
Directors
1
Age
16 years
Reg. No.:
07191273
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.80 | 740,894.25 | 870,181.83 |
| Wages And Salaries | -1.80 | 100,892.60 | 127,777.40 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Pretax Profit | -1.80 | 96,205.65 | -1.80 |
| Profit After Tax | -1.80 | 96,205.65 | -1.80 |
| Retained Profit | -1.80 | 96,205.65 | -1.80 |
| Cost Of Sales | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Total Fixed Assets | 17,803.94 | 424,155.59 | 480,776.55 |
| Total Assets | 180,788.31 | 578,747.67 | 631,650.71 |
| Total Liabilities | 161,968.59 | 527,669.43 | 656,766.44 |
| Net Assets | 18,819.72 | 51,078.24 | -25,115.73 |
| Cash | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Number Of Employees | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Total Debt Ratio | 15.46 | 18.57 | -47.00 |

