I WANT TO RIDE MY BIKE LTD
Inactive
Last Accounts
31 May 2021
Directors
1
Age
18 years
Reg. No.:
06179240
Financial summary
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| Wages And Salaries | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| Pretax Profit | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| Profit After Tax | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| Retained Profit | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| Cost Of Sales | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| Total Fixed Assets | 2,804.55 | 2,561.50 | 2,367.98 |
| Total Assets | 3,336.49 | 3,003.53 | 3,794.41 |
| Total Liabilities | 7,307.08 | 7,005.12 | 7,339.91 |
| Net Assets | -3,970.60 | -4,001.58 | -3,545.50 |
| Cash | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| Number Of Employees | 0.88 | 0.88 | 0.48 |
| Total Debt Ratio | -0.13 | -6,728.76 | -3,805.89 |

