JOSEPH HOUSE (TRADING) LTD
Inactive
Last Accounts
31 March 2022
Directors
5
Age
10 years
Reg. No.:
10226941
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.40 | -0.40 | -0.40 |
| Wages And Salaries | -0.40 | -0.40 | -0.40 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.40 | -0.40 | -0.40 |
| Pretax Profit | -0.40 | -0.40 | -0.40 |
| Profit After Tax | -0.40 | -0.40 | -0.40 |
| Retained Profit | -0.40 | -0.40 | -0.40 |
| Cost Of Sales | -0.40 | -0.40 | -0.40 |
| Total Fixed Assets | 1,390.21 | 1,950.51 | 0.00 |
| Total Assets | 92,324.75 | 81,322.16 | 863.35 |
| Total Liabilities | 190,816.03 | 206,982.02 | 188,064.28 |
| Net Assets | -98,491.28 | -125,659.86 | -187,200.93 |
| Cash | -0.40 | -0.40 | -0.40 |
| Number Of Employees | 10.75 | 12.74 | 6.77 |
| Total Debt Ratio | -0.09 | -0.07 | -0.07 |

