JPIMEDIA PUBLICATIONS LIMITED
Inactive
Last Accounts
30 November 2019
Directors
4
Age
8 years
Reg. No.:
11575526
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2019 | |
|---|---|
| Turnover | 44,122,043.55 |
| Wages And Salaries | 6,046,247.38 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -1.15 |
| Pretax Profit | -1.15 |
| Profit After Tax | -1.15 |
| Retained Profit | -1.15 |
| Cost Of Sales | 22,225,290.65 |
| Total Fixed Assets | 57,077,958.57 |
| Total Assets | 60,619,249.69 |
| Total Liabilities | 59,048,032.31 |
| Net Assets | 1,571,217.38 |
| Cash | -1.15 |
| Number Of Employees | 94.53 |
| Total Debt Ratio | 43.32 |

